Canned jon pech Halves
Style: bwat
Kalite: pech
Prezevasyon Pwosesis: SYRUP
Style: bwat
Kalite: pech
Prezevasyon Pwosesis: SYRUP
Max. Imidite (%): 45
Setifikasyon: BRC, HACCP, HAL, ISO, kOSHER, fda
Pwa (kg):0.425
Etaje lavi: 3 ane
Kote ki gen orijin: Shandong, Lachin
Mak Non: FUDIJIA oswa OEM
Model Nimewo: nan siwo limye / nan siwo lou
Engredyan: pech jon, dlo, sik, aspirik
Materyel anvan tout koreksyon: 100 fre pech jon
Koule: jon
Brix: briks 9-12; briks 14-17; briks 18-22%
Fom: mwatye, dis oswa tranch
Anbalaj: kapab
gou: fre dous
Abilite Pwovizyon pou: 60 Metrik Ton / Metrik pou chak jou
Detay anbalaj
425g * 24 tins / carton 1800 katon / 20'fcl
820g * 12 tins / carton 1800 katon / 20'fcl
2500g * 6 tins / carton 1180 katon / 20'fcl
3000g * 6 tins / carton 1000 katon / 20'fcl
Port: QINGDAO, LACHIN
Spesifikasyon pwodwi
Espesifikasyon 1:
ATIK | SPESIFIKASYON | ANBALAJ |
NON KOMODITE | Pech jon jon (moso) | |
SPESIFIKASYON | Net WT ak D.W. 425g /240g | 425g X 24tins, 1700ctns / 20fcl, |
Net WT ak D.W. 850g/510g | 850g X 12tins, 1750ctns / 20fcl, | |
Net WT ak D.W. 3000g/1800g | 3000g X 6tins, 1000ctns / 20fcl, | |
Sugar | 14-17% | |
Spesifikasyon2:
| Pwodwi | Grande | PWA NET (G) | SECHE PWA (G) | CTNS / 20'FCL |
Pech Nan Canned | 425g * 24tins | 425 | 240/255 | 1800 |
Pech Nan Canned | 567g * 24tins | 567 | 340 | 1360 |
Pech Nan Canned | 820g * 24tins | 820 | 460 | 1750 |
Pech Nan Canned | 2500g * 24tins | 2500 | 1500 | 1180 |
Pech Nan Canned | 3000g * 24tins | 3000 | 1800 | 1000 |
Pech Nan Canned | 4200g * 12tins | 4200 | 3000 | 750 |

Pwosesis tablo koule

Sezon rekot nan fwi

Nou stongly sijere kliyan an yo achte fwi a nan bwat pandan sezon rekot. ak pi bon kalite ak pri pi konpetitif
Pake-anbake


Egzibisyon nou ale nan

Setifika

Kesyon yo poze souvan

Baj popilè: mwatye jon pech, Lachin, manifaktire, founise, faktori, wholesale, pri, bon mache
Pwochen: tranch Canned Pineapple













